Fréquences
| Ville | Département | Fréquence |
|---|---|---|
| Bar-le-Duc / Commercy | 55 | DAB+ |
| Besançon | 25 | DAB+ |
| Chaumont | 52 | FM 100.8 |
| Colmar | 68 | DAB+ |
| Cornimont | 88 | FM 104.9 |
| Épinal / Golbey / Thaon | 88 | FM 94.6 et DAB+ |
| Gérardmer | 88 | FM 94.3 |
| Haguenau | 67 | DAB+ |
| La Bresse / Le Thillot | 88 | FM 106.3 |
| Langres | 52 | FM 94.4 |
| Le Tholy | 88 | FM 94.6 |
| Nancy / Toul / Lunéville / Pont-à-Mousson | 54 | FM 99.2 et DAB+ |
| Neufchâteau / Liffol-le-Grand | 88 | FM 92.2 |
| Saint-Dié-des-Vosges | 88 | FM 94.3 et DAB+ |
| Strasbourg | 67 | DAB+ |
| Vittel / Contrexéville / Mirecourt | 88 | FM 99.1 |
Un problème de réception ?
Vous rencontrez un problème de réception dans votre région ? Cliquez-ici pour nous le signaler ou appelez-nous au 03 29 08 08 87.
