Législatives 2022: résultats du 1er tour en Haute-Marne
1ère circonscription:
| Liste des candidats | Partis | % | Elu(e) |
|---|---|---|---|
M. Christophe BENTZ |
RN |
27,31 |
Ballotage |
Mme Bérangère ABBA |
ENS |
21,15 |
Ballotage |
| Mme Michèle LECLERC | NUP | 16,20 | Non |
| Mme Sophie DELONG | LR | 13,42 | Non |
| M. Théo CAVIEZEL | DIV | 10,47 | Non |
| Mme Jocelyne LEBLANC-GABRIEL | DVD | 4,22 | Non |
| Mme Bénédicte DE DINECHIN | REC | 2,78 | Non |
| Mme Eloïse VENANCIO | DVG | 2,17 | Non |
| M. Georges ROSSIGNOL | DSV | 1,33 | Non |
| M. Sylvain DEMAY | DXG | 0,96 | Non |
2ème circonscription:
| Liste des candidats | Partis | % | Elu(e) |
|---|---|---|---|
Mme Laurence ROBERT-DEHAULT |
RN |
39,61 |
Ballotage |
M. François CORNUT-GENTILLE |
LR |
27,85 |
Ballotage |
| Mme Ingrid VIOT | NUP | 12,46 | Non |
| Mme Déborah DAVAL | ENS | 11,31 | Non |
| M. Philippe NOVAC | DVD | 3,87 | Non |
| Mme Anne LETTRÉE | REC | 2,40 | Non |
| M. Justin PRUM | DXG | 1,25 | Non |
| Mme Marie-Agnès VALLÉE | DSV | 1,24 | Non |
